| Hex Code | Color | Name |
|---|
| #406D8F | ██████████ | dark moderate blue |
| #FFF8E7 | ██████████ | Cosmic Latte |
| #F4F1DE | ██████████ | light grayish yellow |
| #F9F7ED | ██████████ | lighter grayish yellow |
| #BF9270 | ██████████ | |
| #B8AF97 | ██████████ | |
| #DDD6C8 | ██████████ | |
| #F8F4E5 | ██████████ | |
| #CCCCCC | ██████████ | Gray80 |
| #D9D9D9 | ██████████ | Alto |
| #D1D1D1 | ██████████ | |
| #778BA5 | ██████████ | |
| #455C7E | ██████████ | Volvo Denim Blue |
| #666666 | ██████████ | |
| #353536 | ██████████ | |
| #262626 | ██████████ | |
| #1A1A1A | ██████████ | |
| #474747 | ██████████ | |
| #333333 | ██████████ | |
| #716961 | ██████████ | |
| #8B8680 | ██████████ | |
| #76597B | ██████████ | |
| #59854E | ██████████ | |
| #7B7959 | ██████████ | |
| #57655A | ██████████ | |
| #20B173 | ██████████ | |
| #141519 | ██████████ | |
| #2E2F33 | ██████████ | |
| #800000 | ██████████ | |
| #4A5B6E | ██████████ | |
| #F8CDC6 | ██████████ | |
| #0F5D97 | ██████████ | |
| #FFAFD7 | ██████████ | |
| #FF4F00 | ██████████ | International Orange |
| #FC4C02 | ██████████ | LTT |
| #EE696A | ██████████ | Lambo Dark Pink |
| #F28B8C | ██████████ | Lambo Light Pink |
| #99D75D | ██████████ | Lambo Green |
| #9E8F78 | ██████████ | |
| #E8A8C0 | ██████████ | |
| #103691 | ██████████ | |
| #E1E2D9 | ██████████ | |
| #03266A | ██████████ | |
| #FCC51F | ██████████ | Banana |
| #00CCCC | ██████████ | Robin Egg Blue |
| #44A8BF | ██████████ | Robin Egg Blue Dark |
| #0033BB | ██████████ | BSOD |
| #182D40 | ██████████ | MCB |
| #BD172B | ██████████ | MCR |
| #DBB86B | ██████████ | MCG |
| #740001 | ██████████ | HP Maroon |
| #D3A625 | ██████████ | HP Goldenrod |
| #1A472A | ██████████ | HP Evergreen |
| #5D5D5D | ██████████ | HP Davy's Gray |
| #FFD800 | ██████████ | HP School Bus Yellow |
| #0E1A40 | ██████████ | HP Maastricht Blue |
| #946B2D | ██████████ | HP Golden Brown |
| #1C445A | ██████████ | |
| #F0F6F7 | ██████████ | Frost |
| #89AEC8 | ██████████ | Slate |
| #7B6727 | ██████████ | Brass |
| #4E452A | ██████████ | Timber |
| #002C55 | ██████████ | Marine |
| #0B0E29 | ██████████ | Midnight |
| #5C92B9 | ██████████ | |
| #DEDDB6 | ██████████ | |
| #292929 | ██████████ | |
| #F9A900 | ██████████ | ISO 3864 Warning |
| #9B2423 | ██████████ | ISO 3864 Fire |
| #005387 | ██████████ | ISO 3864 Mandatory |
| #237F52 | ██████████ | ISO 3864 Safe |
| #ECECE7 | ██████████ | ISO 3864 Background |
| #2B2B2C | ██████████ | ISO 3864 Symbol |
| #BD2024 | ██████████ | ANSI Safety Red |
| #FF7900 | ██████████ | ANSI Safety Orange |
| #FFE100 | ██████████ | ANSI Safety Yellow |
| #004488 | ██████████ | ANSI Safety Blue |
| #0075BF | ██████████ | |
| #B49F29 | ██████████ | Bright Olive Green |
| #AC936E | ██████████ | Metallic Gold |
xkcd | blue | ColorHexa
dml.one